De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
La temporada 2007 de Fórmula 1 fue la 58ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la MaFIA.
Pos. | País | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|
1º | Perrari | 143 | |
2º | Bemeuve Chauber | 101 | |
3º | Penault | 51 | |
4º | Williams-Tontoyota | 33 | |
5º | Orina de Chuck-Truñol | 24 | |
6º | Tontopollas | 13 | |
7º | Torito Bravo-Perrari | 8 | |
8º | Hundido F1 | 6 | |
9º | Super Augurio | 4 | |
10º | Spyker-Ferrari Rocher | 1 | |
11º | McGuarren-Miercedes | 0 (EX) |
Pilotos
Escuderías
Personajes ilustres
Circuitos
Temporadas
Coches
Otros
Comunidad
|
Autor(es):